ZCH-40000Super lage luchtvochtigheid industriële droogmiddel rotor ontvochtigingsapparaat DP <-40°C
Ontvochtigingsmiddelen met droogmiddel worden gebruikt in toepassingen waar een laag luchtvochtigheidsniveau vereist is, waar de werktemperaturen laag zijn en waar koelontvochtigingsmiddelen niet kunnen werken of aan de vereisten voldoen.
Specificaties:
Model | ZCH ¥40000 | |
Verplichtingen | T<25±2°C,TL<-40°C | |
Totale procesluchtstroom (m)3/h) | 44000 | |
Toelevering Luchtstroom (m)3/h) | 40000 | |
Parameter van de toevoerlucht | T=14°C, TL≤-65°C | |
Vers luchtstroom (m)3/h) | 9000 | |
Terugvloeiende luchtstroom (m)3/h) | 35000 | |
Rotorprocesluchtstroom (m)3/h) | Eerste rotor | Tweede rotor |
9000 | 40000 | |
Rotorreactiveringsluchtstroom (m)3/h) | 3000 | 4000 |
Reactiveringstemperatuur | 120±10°C | 135-140°C |
Reactiveringstoomverbruik (kg/h) | 108 | 171 |
Motorvermogen ((kw) | 0.1 | 0.3 |
Reactiveringsventilatorvermogen ((kw) | 1.5 | |
Eerste ventilatorkracht ((kw) | 3.0 | |
Vermogen van de toevoerblazer ((kw) | 37 | |
Koelbelasting ((kw) | 473.6 | |
Gebruik van gekoeld water ((T≤7°C) ((T/h) | 81.5 | |
Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz | |
Geïnstalleerd vermogen ((kw) | 41.9 | |
ESP ((Externe statische druk) (Pa) | ≥ 800 |
Concurrentievoordeel:
Toepassing:
Batterijdroge kamers
De ontwikkeling en productie van lithiumbatterijen moet plaatsvinden in droge ruimtes met een ultra lage luchtvochtigheid.ongeacht of het gaat om een klein O&O-laboratorium of een grootschalige productiefaciliteit.
De meeste fabrikanten willen dat de droge kamers worden onderhouden bij een dauwpunt van -40°C, en de industriestandaard zou in de komende jaren nog lager kunnen zijn.en de beste technologie hebben voor de potentiële eisen van de toekomst.
Expertise in elke toepassing
Elk soort lithiumbatterie vereist een andere productieomgeving.
Gebruikersvriendelijk automatisch interfacebesturingssysteem:
Wij kunnen het technische ontwerp voor ontvochtiging volgens uw vereisten te leveren.