ZCH-20000 Laagvochtigheid Lithiumbatterij Industrie Desiccant Ontvochtigingsmiddel RH < 1%
Een ontvochtigingsapparaat is een soort ontvochtigingsapparaat dat een ontvochtigingsmiddel gebruikt om vocht uit de lucht te verwijderen.Het wordt vaak gebruikt in industriële en commerciële omgevingen waar nauwkeurige vochtigheidscontrole vereist is.
Specificaties:
Model | ZCH ¥20000 | |
Verplichtingen | T<25±2°C,TL<-45°C | |
Totale procesluchtstroom (m)3/h) | 22500 | |
Toelevering Luchtstroom (m)3/h) | 20000 | |
Parameter van de toevoerlucht | T=15°C, TL≤-65°C | |
Vers luchtstroom (m)3/h) | 4000 | |
Terugvloeiende luchtstroom (m)3/h) | 18500 | |
Rotorprocesluchtstroom (m)3/h) | Eerste rotor | Tweede rotor |
4000 | 20000 | |
Rotorreactiveringsluchtstroom (m)3/h) | 1300 | 2500 |
Reactiveringstemperatuur | 120±10°C | 135-140°C |
Reactiveringsvermogen voor elektrische verwarming (kw) | 30 | 60 |
Motorvermogen ((kw) | 0.1 | 0.2 |
Reactiveringsventilatorvermogen ((kw) | 1.5 | |
Eerste ventilatorkracht ((kw) | 1.5 | |
Vermogen van de toevoerblazer ((kw) | 18.5 | |
Koelbelasting ((kw) | 209.7 | |
Gebruik van gekoeld water ((T≤7°C) ((T/h) | 36 | |
Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz | |
Geïnstalleerd vermogen ((kw) | 111.8 | |
ESP ((Externe statische druk) (Pa) | ≥ 800 |
Concurrentievoordeel:
Toepassing:
Batterijdroge kamers
De ontwikkeling en productie van lithiumbatterijen moet plaatsvinden in droge ruimtes met een ultra lage luchtvochtigheid.ongeacht of het gaat om een klein O&O-laboratorium of een grootschalige productiefaciliteit.
De meeste fabrikanten willen dat de droge kamers worden onderhouden bij een dauwpunt van -40°C, en de industriestandaard zou in de komende jaren nog lager kunnen zijn.en de beste technologie hebben voor de potentiële eisen van de toekomst.
Expertise in elke toepassing
Elk soort lithiumbatterie vereist een andere productieomgeving.
Gebruikersvriendelijk automatisch interfacebesturingssysteem:
Wij kunnen het technische ontwerp voor ontvochtiging volgens uw vereisten te leveren.